Baustellen und Sperrungen auf der A46
Bundesautobahn · 85 Meldungen
Auf der Bundesautobahn A46 sind aktuell 85 Baustellen und Verkehrseinschränkungen gemeldet. 14 davon sind Vollsperrungen, bei denen der betroffene Abschnitt nicht befahrbar ist. Betroffen sind vor allem Nordrhein-Westfalen, Hessen. Die Angaben stammen aus amtlichen offenen Daten und werden automatisch aktualisiert; maßgeblich ist die Beschilderung vor Ort. Die längste einzelne Baustelle misst 9,7 km (Stropmütze – Düsseldorf-Süd). Das niedrigste gemeldete Tempolimit liegt bei 40 km/h (Bauwerksinstandsetzung im AK Wuppertal – AlD 59539).
- Meldungen
- 85
- Vollsperrungen
- 14
- Baustellen-Kilometer
- 90,1
- Summe je Fahrtrichtung
- Engste Stelle
- 3,3 m
- Pennacker – Iserlohn-Zentrum
| Kalenderwoche | Aktive Baustellen | Davon neu beginnend |
|---|---|---|
| KW 39 | 56 | 2 |
| KW 40 | 79 | 23 |
| KW 41 | 61 | 4 |
| KW 42 | 58 | 2 |
| KW 43 | 47 | 0 |
| KW 44 | 38 | 0 |
| KW 45 | 38 | 0 |
| KW 46 | 37 | 0 |
| KW 47 | 37 | 0 |
| KW 48 | 29 | 0 |
| KW 49 | 29 | 0 |
| KW 50 | 29 | 0 |
27 Maßnahmen sind angekündigt und noch nicht in Betrieb — im Streckenband unten als „Geplant“ markiert.
Betroffene Bundesländer
Das Streckenband: alle Abschnitte der A46
Von Nord nach Süd entlang der Strecke, aus den gemeldeten Positionen geordnet. Jeder Abschnitt lässt sich aufklappen.
Alfert – Talbrücke Nuttlar3 Meldungen · 1,5 km
- A46 | Alfert - Talbrücke Nuttlar · Arnsberg-Neheim -> BrilonGeplantBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 4,3 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 28.09.2026 bis 28.09.2026
- A46 | Talbrücke Nuttlar - Alfert · Brilon -> Arnsberg-NeheimGeplantBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 4,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 28.09.2026 bis 28.09.2026
- A46 | Olsberg - Alfert · Brilon -> Arnsberg-NeheimGeplantBaustelle · Behinderung · 0,9 km · Breite 4,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 08.10.2026 bis 08.10.2026
Erneuerung des Oberbaus – AlD 723410 Meldungen · 1 Vollsperrung · 10,2 km
- A46 | Uentrop - Hemberg · Arnsberg-Neheim -> BrilonGeplantBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 4,3 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 29.09.2026 bis 29.09.2026
- A46 | Hemberg - Uentrop · Brilon -> Arnsberg-NeheimGeplantBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 4,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 29.09.2026 bis 29.09.2026
- A46 | Olpe - Enste · Arnsberg-Neheim -> BrilonBaustelle · Behinderung · 4 km · max. 100 km/h · Breite 3,3 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 28.07.2026 bis 19.10.2026
- A46 | Olpe - Wennemen · Arnsberg-Neheim -> BrilonBaustelle · Behinderung · 0,4 km · max. 100 km/h · Breite 3,5 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 28.07.2026 bis 19.10.2026
- A46 | Wennemen - Olpe · Brilon -> Arnsberg-NeheimBaustelle · Behinderung · 0,2 km · Breite 3,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 28.07.2026 bis 19.10.2026
- A46 | Enste - Olpe · Brilon -> Arnsberg-NeheimBaustelle · Behinderung · 4 km · Breite 3,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 28.07.2026 bis 19.10.2026
- A46 | Enste - Wennemen · Brilon -> Arnsberg-NeheimBaustelle · Behinderung · 0,6 km · Breite 3,5 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 28.07.2026 bis 19.10.2026
- A46 - Erneuerung des Oberbaus - AlD 7234 · AS Wennemen (aus Richtung Enste)Baustelle · Behinderung · 0,2 km · Breite 3,5 m · ab 28.07.2026 bis 19.10.2026
- A46 - Erneuerung des Oberbaus - AlD 7234 · AS Enste (aus Richtung Meschede)Baustelle · Behinderung · 0,1 km · Breite 3,5 m · ab 28.07.2026 bis 19.10.2026
- A46 - Erneuerung des Oberbaus - AlD 7234 · AS Wennemen (aus Richtung Enste)Vollsperrung · Gesperrt · ab 28.07.2026 bis 19.10.2026
Arnsberg-Ost – Freienohl8 Meldungen · 2 Vollsperrungen · 8,8 km
- A46 | Arnsberg-Altstadt - Hüsten · Brilon -> Arnsberg-NeheimGeplantBaustelle · Behinderung · 4,3 km · Breite 4,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 28.09.2026 bis 28.09.2026
- A46 | Arnsberg-Ost - Freienohl · Arnsberg-Neheim -> BrilonGeplantBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 3,3 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 29.09.2026 bis 30.09.2026
- A46 | Arnsberg-Ost - Freienohl · Arnsberg-Neheim -> BrilonGeplantBaustelle · Behinderung · 0,5 km · Breite 3,3 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 07.10.2026 bis 07.10.2026
- A46 | Uentrop - Freienohl · Arnsberg-Neheim -> BrilonGeplantBaustelle · Behinderung · 2,2 km · Breite 3,3 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 30.09.2026 bis 01.10.2026
- A46 | Freienohl - Arnsberg-Ost · Brilon -> Arnsberg-NeheimGeplantBaustelle · Behinderung · 0,7 km · Breite 3,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 08.10.2026 bis 08.10.2026
- A46 | Freienohl - Arnsberg-Ost · Brilon -> Arnsberg-NeheimGeplantBaustelle · Behinderung · 0,6 km · Breite 3,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 07.10.2026 bis 07.10.2026
- A46 - Markierungsarbeiten - die Sperrung dauert 4h und findet irgendwann im…GeplantVollsperrung · Gesperrt · ab 28.09.2026 bis 29.09.2026
- A46 - Markierungsarbeiten - die Sperrung dauert 4h und findet irgendwann im…GeplantVollsperrung · Gesperrt · ab 28.09.2026 bis 29.09.2026
Brückeninstandsetzung BW AS Neheim-Süd – AlD 5226110 Meldungen · 3 Vollsperrungen · 11 km
- A46 | Neheim - Hüsten · Arnsberg-Neheim -> BrilonBaustelle · Behinderung · 1,8 km · Breite 6,5 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 10.09.2026 bis 21.11.2026
- A46 | Neheim - Neheim-Süd · Arnsberg-Neheim -> BrilonBaustelle · Behinderung · 0,8 km · Breite 6,5 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 10.09.2026 bis 21.11.2026
- A46 | Hüsten - Arnsberg-Altstadt · Arnsberg-Neheim -> BrilonGeplantBaustelle · Behinderung · 4,3 km · Breite 4,3 m · Arnsberg-Neheim → Brilon · ab 28.09.2026 bis 28.09.2026
- A46 | Hüsten - Neheim · Brilon -> Arnsberg-NeheimBaustelle · Behinderung · 1,8 km · Breite 3,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 10.09.2026 bis 21.11.2026
- A46 | Bruchhauser Höhe - Hüsten · Brilon -> Arnsberg-NeheimGeplantBaustelle · Behinderung · 1 km · Breite 3,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 01.10.2026 bis 06.10.2026
- A46 | Bruchhauser Höhe - Neheim-Süd · Brilon -> Arnsberg-NeheimBaustelle · Behinderung · 1 km · Breite 3,3 m · Brilon → Arnsberg-Neheim · ab 10.09.2026 bis 21.11.2026
- A46 - Brückeninstandsetzung BW AS Neheim-Süd - AlD 52261 · AS Neheim-Süd (aus…Baustelle · Behinderung · 0,1 km · Breite 3,3 m · ab 10.09.2026 bis 21.11.2026
- A46 - Brückeninstandsetzung BW AS Neheim-Süd - AlD 52261 · AS Neheim-Süd (aus…Vollsperrung · Gesperrt · ab 10.09.2026 bis 21.11.2026
- A46 - Brückeninstandsetzung BW AS Neheim-Süd - AlD 52261 · AS Neheim-Süd (aus…Vollsperrung · Gesperrt · ab 10.09.2026 bis 21.11.2026
- A46 - Brückeninstandsetzung BW AS Neheim-Süd - AlD 52261 · AS Neheim-Süd (aus…Vollsperrung · Gesperrt · ab 10.09.2026 bis 21.11.2026
Iserlohn-Zentrum – Iserlohn-Seilersee15 Meldungen · 7,1 km
- A46 | Pennacker - Iserlohn-Zentrum · Hagen -> HemerGeplantBaustelle · Behinderung · 3,1 km · Breite 3,3 m · Hagen → Hemer · ab 01.10.2026 bis 02.10.2026
- A46 | Leckerhorst - Iserlohn-Zentrum · Hagen -> HemerGeplantBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 3,8 m · Hagen → Hemer · ab 12.10.2026 bis 12.10.2026
- A46 | Iserlohn-Zentrum - Iserlohn-Seilersee · Hagen -> HemerBaustelle · Behinderung · 0,4 km · Breite 6,5 m · ab 18.02.2026 bis 13.10.2026
- A46 | Iserlohn-Zentrum - Iserlohn-Seilersee · Hagen -> HemerBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 6,5 m · ab 18.02.2026 bis 13.10.2026
- A46 | Iserlohn-Zentrum - Iserlohn-Seilersee · Hagen -> HemerBaustelle · Behinderung · 0,4 km · Breite 6,5 m · ab 18.02.2026 bis 13.10.2026
- A46 | Iserlohn-Zentrum - Iserlohn-Seilersee · Hagen -> HemerBaustelle · Behinderung · 0,7 km · Breite 6,5 m · ab 18.02.2026 bis 13.10.2026
- A46 | Iserlohn-Zentrum - Leckerhorst · Hemer -> HagenGeplantBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 3,8 m · Hemer → Hagen · ab 12.10.2026 bis 12.10.2026
- A46 | Iserlohn-Seilersee - Iserlohn-Zentrum · Hemer -> HagenBaustelle · Behinderung · 0,4 km · Breite 3,5 m · ab 18.02.2026 bis 13.10.2026
- A46 | Iserlohn-Seilersee - Iserlohn-Zentrum · Hemer -> HagenBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 3,5 m · ab 18.02.2026 bis 13.10.2026
- A46 | Hemer - Iserlohn-Zentrum · Hemer -> HagenBaustelle · Behinderung · 0,8 km · Breite 3,5 m · ab 18.02.2026 bis 13.10.2026
- A46 - Verstärkung u. Instandsetzung BW Baarstraße - AlD 4607 · AS…Baustelle · Behinderung · 0,1 km · Breite 3,5 m · ab 18.02.2026 bis 13.10.2026
- A46 - Verstärkung u. Instandsetzung BW Baarstraße - AlD 4607 · AS…Baustelle · Behinderung · 0,1 km · Breite 3,5 m · ab 18.02.2026 bis 13.10.2026
- 12 von 15 Meldungen angezeigt — alle auf der Karte
Bauwerksinstandsetzung im AK Wuppertal – AlD 595391 Meldung · 0,1 km
Wuppertal-Elberfeld – Wuppertal-Wichlinghausen20 Meldungen · 19,9 km
- A46 | Wuppertal-Varresbeck - Wuppertal-Katernberg · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 0,2 km · max. 100 km/h · Breite 9,1 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 25.09.2023 bis 01.01.2028
- A46 | Wuppertal-Elberfeld - Wuppertal-Wichlinghausen · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 0,6 km · Breite 5,9 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 01.09.2025 bis 03.09.2027
- A46 | Wuppertal-Elberfeld - Wuppertal-Wichlinghausen · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 0,1 km · Breite 7,5 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 13.11.2023 bis 31.12.2028
- A46 | Wuppertal-Barmen - Holtkamp · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 3,6 km · Breite 5,9 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 07.11.2025 bis 03.09.2027
- A46 | Wuppertal-Barmen - Sternenberg · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 2,1 km · Breite 5,9 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 01.09.2025 bis 03.09.2027
- A46 | Wuppertal-Barmen - Wuppertal-Wichlinghausen · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 0,4 km · Breite 5,9 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 01.09.2025 bis 03.09.2027
- A46 | Wuppertal-Wichlinghausen - Wuppertal-Barmen · Wuppertal -> DüsseldorfBaustelle · Behinderung · 0,4 km · Breite 5,9 m · Wuppertal → Düsseldorf · ab 01.09.2025 bis 03.09.2027
- A46 | Wuppertal-Wichlinghausen - Holtkamp · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 1,8 km · Breite 5,9 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 01.09.2025 bis 03.09.2027
- A46 | Wuppertal-Wichlinghausen - Wuppertal-Elberfeld · Wuppertal -> DüsseldorfBaustelle · Behinderung · 0,1 km · Breite 7,5 m · Wuppertal → Düsseldorf · ab 13.11.2023 bis 31.12.2028
- A46 | Sternenberg - Wuppertal-Barmen · Wuppertal -> DüsseldorfBaustelle · Behinderung · 2,1 km · Breite 5,9 m · Wuppertal → Düsseldorf · ab 01.09.2025 bis 03.09.2027
- A46 | Galerie Sternenberg - Holtkamp · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 0,3 km · Breite 6,5 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 07.11.2025 bis 03.09.2027
- A46 | Holtkamp - Wuppertal-Barmen · Wuppertal -> DüsseldorfBaustelle · Behinderung · 3,6 km · Breite 5,9 m · Wuppertal → Düsseldorf · ab 07.11.2025 bis 03.09.2027
- 12 von 20 Meldungen angezeigt — alle auf der Karte
Wuppertal-Cronenberg – Haan-Ost8 Meldungen · 15,7 km
- A46 | Stropmütze - Düsseldorf-Süd · Wuppertal -> DüsseldorfGeplantBaustelle · Behinderung · 9,7 km · Breite 7,5 m · Wuppertal → Düsseldorf · ab 28.09.2026 bis 01.10.2026
- A46 | Haan-Ost - Wuppertal-Cronenberg · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 0,4 km · Breite 6,3 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 11.07.2026 bis 15.07.2028
- A46 | Haan-Ost - Wuppertal-Cronenberg · Düsseldorf -> WuppertalBaustelle · Behinderung · 0,7 km · Breite 6,3 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 11.07.2026 bis 15.07.2028
- A46 | Wuppertal-Cronenberg - Haan-Ost · Wuppertal -> DüsseldorfBaustelle · Behinderung · 2,2 km · Breite 5,9 m · Wuppertal → Düsseldorf · ab 17.08.2026 bis 06.11.2026
- A46 | Wuppertal-Cronenberg - Haan-Ost · Wuppertal -> DüsseldorfBaustelle · Behinderung · 0,7 km · Breite 9 m · Wuppertal → Düsseldorf · ab 11.07.2026 bis 15.07.2028
- A46 | Wuppertal-Cronenberg - Haan-Ost · Wuppertal -> DüsseldorfBaustelle · Behinderung · 0,4 km · Breite 9 m · Wuppertal → Düsseldorf · ab 11.07.2026 bis 15.07.2028
- A46 | Sonnborner Kreuz - Wuppertal-Cronenberg · Wuppertal -> DüsseldorfGeplantBaustelle · Behinderung · 0,7 km · Breite 7 m · Wuppertal → Düsseldorf · ab 28.09.2026 bis 01.10.2026
- A46 | Sonnborner Kreuz - Wuppertal-Varresbeck · Düsseldorf -> WuppertalGeplantBaustelle · Behinderung · 0,9 km · Breite 3,5 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 28.09.2026 bis 01.10.2026
Düsseldorf-Süd – Höfgen4 Meldungen · 10,5 km
- A46 | Düsseldorf-Süd - Höfgen · Düsseldorf -> WuppertalGeplantBaustelle · Behinderung · 9,3 km · Breite 7,5 m · Düsseldorf → Wuppertal · ab 28.09.2026 bis 01.10.2026
- BW In den Birken · AK Hilden (aus Richtung Ohligser Heide)Baustelle · Behinderung · 0,5 km · Breite 6,5 m · ab 15.07.2026 bis 29.02.2028
- A46 Arbeiten an Schutzeinrichtungen (AM Lev.) · AK Hilden (aus Richtung…Baustelle · Behinderung · 0,2 km · Breite 3,3 m · ab 29.09.2026 bis 30.09.2026
- BW In den Birken · AK Hilden (aus Richtung Hilden)Baustelle · Behinderung · 0,5 km · Breite 3,3 m · ab 15.07.2026 bis 29.02.2028
Bauwerksarbeiten2 Meldungen · 1 Vollsperrung · 2,6 km
Bauarbeiten1 Meldung · 1,8 km
von Hückelhoven-Ost (AS) Sperrung einer Anschlussstelle2 Meldungen · 2 Vollsperrungen · 0,7 km
Weitere Bundesautobahnen
Alle Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die Beschilderung vor Ort. Die Quelle ist auf jeder Meldung einzeln genannt.Impressum · Datenschutz

